Women's Print Top
Women's Print Top
Women's Print Top
| Size | CHEST (UNDERARM TO UNDERARM) | LENGTH (TOP OF SHOULDER TO HEM) |
|---|---|---|
| XS | 47 | 56 |
| S | 49 | 57 |
| M | 51 | 61 |
| L | 53 | 63 |
| XL | 55 | 64 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm
Women's Print Top
| Size | CHEST (UNDERARM TO UNDERARM) | LENGTH (TOP OF SHOULDER TO HEM) |
|---|---|---|
| XS | 47 | 56 |
| S | 49 | 57 |
| M | 51 | 61 |
| L | 53 | 63 |
| XL | 55 | 64 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm